温州东日房地产开发有限公司100%股权 报名竞买
项目编号 | ZJ2019DF300014 | 监测编号 | G32019ZJ1000012 |
---|---|---|---|
标的名称 | 温州东日房地产开发有限公司100%股权 | 转让底价(万元) | 10,906.976205 |
挂牌公告期 | 150 个工作日 | ||
标的所在地区 | - | 挂牌起始日期 | 2019-05-17 |
标的所属行业 | 挂牌期满日期 | 2019-12-19 |
转让方承诺 |
---|
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完成的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
标的企业简况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
标 的 企 业 基 本 情 况 |
标的企业名称 | 温州东日房地产开发有限公司 | 注册地(住所) | 温州市矮凳桥92号 | |
法定代表人 | 杨澄宇 | 所在地区 | - | ||
成立时间 | 1995-03-23 | 注册资本(万元) | 4500.000000 (人民币) | ||
经济类型 | 企业类型 | ||||
所属行业 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | 91330300145053058G | |||
经营规模 | 小型 | 经营范围 | 建筑材料销售、停车服务(依法须经批准的项目,经关部门批准后依批准的内容开展经营活动) |
||
职工人数 | 7人 | 是否含有国有划拨土地 | 否 | ||
股东数量(个) | 1 | 股份总数 | |||
是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | ||||
标 的 企 业 股 权 结 构 |
|||||
序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | 持股数量(股) | ||
1 | 浙江东日股份有限公司 | 100 | |||
主 要 财 务 指 标 (万元) |
以下数据出自年度审计报告 | ||||
2018 年度 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
18.550000 | 12859.580000 | 12945.130000 | |||
资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |||
41364.110000 | 705.160000 | 40658.950000 | |||
审计机构 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||
以下数据出自标的企业财务报表 | |||||
报表日期 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
2019-03-31 | 0.000000 | 12673.270000 | 12582.840000 | ||
报表类型 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||
月报 | 6907.490000 | 685.700000 | 6221.790000 | ||
内部审议情况 | 其他类型 股东决定 | ||||
重要信息披露 | 标的企业原股东是否放弃优先受让权 | 不涉及 | |||
企业管理层是否参与受让 | 否 | ||||
是否允许联合受让 | 是 | ||||
与转让相关的其他条件 |
包括但不限于: ①本次交易完成后,转让方将在资产交割日前结清与标的企业的内部往来款; ②本次交易完成后,标的企业应继续享有和承担纳入本次交易评估范围内的债权及债务,继续履行尚未执行完毕的合同; ③受让后的标的企业应继续落实市政府专题会议(纪要[2014]146号)精神; ④受让后的标的企业应在洪殿片区C-14号地块项目竣工验收备案之日起18个月内在工商部门完成名称变更,更名后的名称不得包含“东日”字样; ⑤对于本次交易涉及的标的企业所有职工,标的企业将在本次转让资产交割日转移其劳动关系,由转让方或其指定的主体与上述职工重新签署劳动合同。上述职工的劳动关系、组织关系、户籍关系,养老、医疗、工伤、生育等社会保险关系,其他标的企业向职工提供的福利,以及本次股权转让前存在的任何形式的协议、约定、安排和权利义务等事项,均由转让方或其指定的主体继受。 |
重大事项及其他披露内容 | |||
下载【重大事项及其他披露内容】 |
转让方简况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
转让方基本情况 | 转让方名称 | 浙江东日股份有限公司 | |||
注册地(住所) | 浙江省温州市矮凳桥92号 | ||||
法定代表人 | 杨作军 | 注册资本(万元) | 41,143.116000 | ||
经济类型 | 企业类型 | ||||
所属行业 | |||||
社会信用代码或组织机构代码 | 9133000071095874X3 | 经营规模 | 大型 | ||
持有产(股)权比例 | 100% | 拟转让产(股)权比例 | 100% | ||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 地市级国资委监管 | 监管机构属地 | - | |
所属集团或主管部门名称 | 温州市现代服务业投资集团有限公司 [91330300747029418P] | ||||
批准单位名称 | 温州市现代服务业投资集团有限公司 | 批准文件类型 | 董事会决议 | ||
批准日期 | 2019-03-13 | 批准文件名称/决议名称 | 温州市现代服务业投资集团有限公司董事会决议 |
交易条件与受让方资格条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
交易条件 | 转让底价(万元) | 10906.976205 | |||
价款支付方式 | 一次性支付, 支付要求:合同生效之日起5个工作日内一次性付款。 | ||||
受让方资格条件 |
1.受让方应为在中华人民共和国境内合法注册的企业,受让方为自然人的,应当具备完全民事行为能力。 2.受让方为境外投资者的,应当符合外商投资产业指导目录和负面清单管理要求,以及外商投资安全审查有关规定。 |
||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||
保证金详细 | 交纳金额(元) | 22,000,000.00 | 保证金交纳时间 | 经转让方资格确认后交纳 | |
保证金交纳截止时间要求 | 交纳开始后,5个工作日17:00前有效(以银行到账时间为准) | 交纳方式 | 中信银行账号转账 | ||
中信银行账号 | 收款单位:浙江产权交易所有限公司 账号:6232800800014115800 开户行:中信银行杭州天水支行 |
挂牌信息及联系方式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
挂牌公告期 | 150 个工作日 | 征集到两个及以上受让方采用的交易方式 | 网络竞价 | ||
挂牌期满后,如未征集到符合条件的意向受让方 是否自动延牌 |
否 | ||||
权重报价或招投标实施方案主要内容 | |||||
转让方联系人 | 李先生/郑先生 | 转让方联系电话 | 0577-55582386/56976790 | ||
转让方联系传真 | 转让方联系邮箱 | ||||
转让方联系地址 | 转让方网址 | ||||
交易机构联系人 | 江女士 | 交易机构联系电话 | 0571-87297120/18606501560 | ||
交易机构联系传真 | 交易机构联系邮箱 | jiangrui@zjpse.com | |||
交易机构联系地址 | 杭州市上城区望江东路332号望江国际4号楼1805室 | 交易机构网址 | www.zjpse.com |
补录披露信息 | ||||
---|---|---|---|---|
标题 | 变更内容 | |||
根据转让方函告要求,对本项目进行补充信息披露 | 具体详见补充信息披露附件。 |